Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Поворотный зажим с пневматическим приводом Kipp K1388
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Новые изделия
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Поворотный зажим с пневматическим приводом Kipp K1388, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: Зажимной элемент никелированный.Зажимной болт закален и никелирован.Указание:Поворотный зажим с пневматическим приводом предназначен для зажима обрабатываемых деталей, которые зажимаются сверху. Пневматический привод выполняет функции поворота и зажима. Поворотная функция обеспечивает свободную установку и извлечение обрабатываемых деталей. Обеспечивается оптимальный доступ к обрабатываемой детали. Основание корпуса имеет универсальные возможности для крепления, поэтому поворотный зажим можно оптимально выравнивать для зажима по отношению к обрабатываемой детали. Среди поворотных зажимов различают зажимы с поворотом влево и зажимы с поворотом вправо.Поворотные зажимы с пневматическим приводом можно устанавливать дополнительно в нескольких местах на обрабатываемой детали и приводить их в действие в определенной последовательности. Управление выполняется механическим или ручным способом.Усилие зажима и удерживающая сила составляют до 0,5 МПа.Особенности:Номер заказа | Чеканка | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H | H1 | H2 | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1388.13945 | пневматический | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | по запросу | |||
K1388.03945 | пневматический | 65 | 16 | 10 | 48 | 30 | 16 | 28 | M8 | 8,4 | 28 | 8,4 | 48 | 85 | 50 | 18 | по запросу | |||
K1388.15155 | пневматический | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | по запросу | |||
K1388.05155 | пневматический | 85 | 20 | 13 | 64 | 40 | 22 | 35 | M10 | 10,5 | 35 | 10,4 | 64 | 106 | 65 | 22 | по запросу |
Номер заказа | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | S1(путь зажима) | Удерживающая силаF, кН | Рабочее давление,МПа | Xмин. | Xмакс. | Yмин. | Yмакс. | CAD | Принадл. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1388.13945 | 45,5 | 12 | 9 | - | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | по запросу | |||
K1388.03945 | 45,5 | 12 | 9 | - | 6 | 30 | 45 | 37 | 1,2 | 400 | 0,8 | 0,3 - 0,7 | 32,5 | 39 | 33,5 | 40 | по запросу | |||
K1388.15155 | 57 | 15 | 11 | - | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | по запросу | |||
K1388.05155 | 57 | 15 | 11 | - | 8 | 40 | 55 | 45 | 1,6 | 650 | 1,3 | 0,3 - 0,7 | 41,5 | 51 | 44 | 53,5 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.