Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Ручки бугельные овальные Kipp K0204
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Ручки бугельные овальные Kipp K0204, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Алюминий овальной формы EN AW-6060.Исполнение: черный или рубиново-красный RAL 3003, с порошковым покрытием, анодированный в натуральный цвет или отшлифованный до блеска.Указание:Эти ручки-скобы особенно прочные и могут применяться там, где требуется надежное управление. На исполнение «отшлифованный до блеска» после монтажа можно нанести лакокрасочный материал или покрытие.Монтаж:С обратной стороны.Особенности:Номер заказа | Цветосновы | A | B | B1 | D | H | L | T | ДопустимаянагрузкаН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0204.10001 | чёрное порошковое покрытие | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11201 | чёрное порошковое покрытие | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1120108 | чёрное порошковое покрытие | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12001 | чёрное порошковое покрытие | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1200108 | чёрное порошковое покрытие | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12801 | чёрное порошковое покрытие | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1280108 | чёрное порошковое покрытие | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1600106 | чёрное порошковое покрытие | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16001 | чёрное порошковое покрытие | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.18001 | чёрное порошковое покрытие | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.19201 | чёрное порошковое покрытие | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.35001 | чёрное порошковое покрытие | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.10003 | натуральный цвет анодированный | 100 | 20 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11203 | натуральный цвет анодированный | 112 | 20 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1120308 | натуральный цвет анодированный | 112 | 26 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12003 | натуральный цвет анодированный | 120 | 20 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1200308 | натуральный цвет анодированный | 120 | 26 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12803 | натуральный цвет анодированный | 128 | 20 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1280308 | натуральный цвет анодированный | 128 | 26 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1600306 | натуральный цвет анодированный | 160 | 20 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16003 | натуральный цвет анодированный | 160 | 26 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.18003 | натуральный цвет анодированный | 180 | 26 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.19203 | натуральный цвет анодированный | 192 | 26 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.35003 | натуральный цвет анодированный | 350 | 26 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.10027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11227 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1122708 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1202708 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12827 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1282708 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.1602706 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.18027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.19227 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.35027 | красный RAL3003 c порошковым покрытием | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.100 | зачищенный | 100 | 21 | 13 | M6 | 50 | 113 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.112 | зачищенный | 112 | 21 | 13 | M6 | 50 | 125 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.120 | зачищенный | 120 | 21 | 13 | M6 | 50 | 133 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.128 | зачищенный | 128 | 21 | 13 | M6 | 50 | 141 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.16006 | зачищенный | 160 | 21 | 13 | M6 | 50 | 173 | 12 | 1000 | по запросу | |||
K0204.11208 | зачищенный | 112 | 25 | 17 | M8 | 55 | 129 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12008 | зачищенный | 120 | 25 | 17 | M8 | 55 | 137 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.12808 | зачищенный | 128 | 25 | 17 | M8 | 55 | 145 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.160 | зачищенный | 160 | 25 | 17 | M8 | 55 | 177 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.180 | зачищенный | 180 | 25 | 17 | M8 | 55 | 197 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.192 | зачищенный | 192 | 25 | 17 | M8 | 55 | 209 | 14 | 1000 | по запросу | |||
K0204.350 | зачищенный | 350 | 25 | 17 | M8 | 55 | 367 | 14 | 1000 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.