Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Штифты упорные без бунта Kipp K0345
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Штифты упорные без бунта Kipp K0345, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Исполнение из стали:Стопорный штифт закаленный:Класс прочности 5.8Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4034.Стопорный штифт, незакаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4305.Исполнение: Исполнение из стали:Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.На выступающую резьбовую цапфу могут монтироваться различные ручки. Кроме того, возможны другие способы управления штифтом, например, автоматически (программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционное управление тросом Боудена. Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Она устанавливается на втулку, так что бы штифт вошёл в шлиц.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665Особенности:Штифты упорные без бунта форма J | подробнее |
Чертежи |
Номер заказа | Форма | Материалосновы | Исполнение | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | Номер заказашайбы | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0345.1903 | J | Сталь | закалённый | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | по запросу | |||
K0345.1004 | J | Сталь | закалённый | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | по запросу | |||
K0345.1105 | J | Сталь | закалённый | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | по запросу | |||
K0345.1206 | J | Сталь | закалённый | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | по запросу | |||
K0345.1308 | J | Сталь | закалённый | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | по запросу | |||
K0345.1410 | J | Сталь | закалённый | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | по запросу | |||
K0345.1412 | J | Сталь | закалённый | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | по запросу | |||
K0345.1516 | J | Сталь | закалённый | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | по запросу | |||
K0345.01903 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | по запросу | |||
K0345.01004 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | по запросу | |||
K0345.01105 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | по запросу | |||
K0345.01206 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | по запросу | |||
K0345.01308 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | по запросу | |||
K0345.01410 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | по запросу | |||
K0345.01412 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | по запросу | |||
K0345.01516 | J | Нержавеющая сталь | закалённый | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | по запросу | |||
K0345.11903 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 3 | M6x0,75 | M2 | 24 | 17 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,5 | 10 | K0344.99 | по запросу | |||
K0345.11004 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 4 | M8x1 | M3 | 32 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | K0344.90 | по запросу | |||
K0345.11105 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 5 | M10x1 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | K0344.91 | по запросу | |||
K0345.11206 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 6 | M12x1,5 | M6 | 42 | 28 | 8 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | K0344.92 | по запросу | |||
K0345.11308 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 8 | M16x1,5 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | K0344.93 | по запросу | |||
K0345.11410 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 10 | M20x1,5 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | K0344.94 | по запросу | |||
K0345.11412 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 12 | M20x1,5 | M8 | 66 | 42 | 12 | 12 | 2,8 | 15 | 39 | K0344.94 | по запросу | |||
K0345.11516 | J | Нержавеющая сталь | незакаленный | 16 | M24x2 | M10 | 80 | 50 | 14 | 16 | 3,2 | 20 | 46 | K0344.95 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.