Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Задвижка с упором, форма A и C Kipp K1284_AC
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Задвижка с упором, форма A и C Kipp K1284_AC, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:из стали, коэффициент прочности 5.8.Исполнение: вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.За счёт 180 ° упора предотвращается перескакивание блокирующего паза и соответственно следующее выдвижение стопорного штифта .Выбирая упорную сторону, определяется направление вращения стопора.Указание на чертеже:1) упор слева2) упор справаОсобенности:Номер заказа | Форма | Чеканка | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1284.1040410 | A | слева | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.1040510 | A | слева | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.1040610 | A | слева | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.1040512 | A | слева | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.1040612 | A | слева | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.1040812 | A | слева | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.1040616 | A | слева | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.1040816 | A | слева | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.1041016 | A | слева | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.10408201 | A | слева | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.10410201 | A | слева | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.10412201 | A | слева | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.1060410 | C | слева | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.1060510 | C | слева | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.1060610 | C | слева | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.1060512 | C | слева | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.1060612 | C | слева | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.1060812 | C | слева | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.1060616 | C | слева | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.1060816 | C | слева | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.1061016 | C | слева | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.10608201 | C | слева | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.10610201 | C | слева | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.10612201 | C | слева | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.2040410 | A | справа | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.2040510 | A | справа | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.2040610 | A | справа | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.2040512 | A | справа | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.2040612 | A | справа | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.2040812 | A | справа | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.2040616 | A | справа | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.2040816 | A | справа | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.2041016 | A | справа | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.20408201 | A | справа | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.20410201 | A | справа | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.20412201 | A | справа | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.2060410 | C | справа | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.2060510 | C | справа | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.2060610 | C | справа | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K1284.2060512 | C | справа | 5 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.2060612 | C | справа | 6 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.2060812 | C | справа | 8 | M12 | 12 | 47,8 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K1284.2060616 | C | справа | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.2060816 | C | справа | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.2061016 | C | справа | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K1284.20608201 | C | справа | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.20610201 | C | справа | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K1284.20612201 | C | справа | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.