Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Задвижки форма A и С Kipp K0348_AC
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Задвижки форма A и С Kipp K0348_AC, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:из стали, коэффициент прочности 5.8.Исполнение: вороненый. Стопорный штифт, закаленный и шлифованный.Указание:Запоры используются, если стопорный штифт периодически не должен выделяться. При повороте запора на 180° стопорный штифт втягивается.Благодаря замыкающему контакту запор удерживается в этом положении.Особенности:Номер заказа | Форма | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0348.040410 | A | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.040510 | A | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.040610 | A | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.0404101 | A | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.0405101 | A | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.0406101 | A | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.040512 | A | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.040612 | A | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.040812 | A | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.0405121 | A | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.0408121 | A | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.040616 | A | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.040816 | A | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.041016 | A | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.0406161 | A | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.0410161 | A | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.040820 | A | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.041020 | A | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.041220 | A | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.0408201 | A | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.0412201 | A | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.060410 | C | 4 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.060510 | C | 5 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.060610 | C | 6 | M10 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.0604101 | C | 4 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.0605101 | C | 5 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.0606101 | C | 6 | M10x1 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | по запросу | |||
K0348.060512 | C | 5 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.060612 | C | 6 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.060812 | C | 8 | M12 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.0605121 | C | 5 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.0606121 | C | 6 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.0608121 | C | 8 | M12x1,5 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | по запросу | |||
K0348.060616 | C | 6 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.060816 | C | 8 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.061016 | C | 10 | M16 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.0606161 | C | 6 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.0608161 | C | 8 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.0610161 | C | 10 | M16x1,5 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0348.060820 | C | 8 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.061020 | C | 10 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.061220 | C | 12 | M20 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.0608201 | C | 8 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.0610201 | C | 10 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | по запросу | |||
K0348.0612201 | C | 12 | M20x1,5 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.