Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Зажимные кольца разъёмные Kipp K0612
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Зажимные кольца разъёмные Kipp K0612, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Сталь 1.0718.Нержавеющая сталь 1.4305.Алюминий.Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.Нержавеющая сталь без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.Алюминий без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.Указание:Разъёмные зажимные кольца надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение усилия зажима. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого сцепления с валом, не повреждая при этом сам вал.Допуски вала должны находиться в пределах h11.Двухэлементное исполнение обеспечивает простой и быстрый монтаж без необходимости демонтажа соседних компонентов.Диапазон температур:от -40 °C до +175 °C.По запросу:Другие размеры.Номер заказа | Материалосновы | B | C(DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0612.00401 | Сталь | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00501 | Сталь | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00601 | Сталь | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00801 | Сталь | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | по запросу | |||
K0612.01001 | Сталь | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | по запросу | |||
K0612.01201 | Сталь | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | по запросу | |||
K0612.01501 | Сталь | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | по запросу | |||
K0612.01601 | Сталь | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | по запросу | |||
K0612.01801 | Сталь | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | по запросу | |||
K0612.02001 | Сталь | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | по запросу | |||
K0612.02201 | Сталь | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | по запросу | |||
K0612.02501 | Сталь | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | по запросу | |||
K0612.02801 | Сталь | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | по запросу | |||
K0612.03001 | Сталь | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | по запросу | |||
K0612.04001 | Сталь | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | по запросу | |||
K0612.05001 | Сталь | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | по запросу | |||
K0612.00402 | Нержавеющая сталь | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00502 | Нержавеющая сталь | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00602 | Нержавеющая сталь | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00802 | Нержавеющая сталь | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | по запросу | |||
K0612.01002 | Нержавеющая сталь | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | по запросу | |||
K0612.01202 | Нержавеющая сталь | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | по запросу | |||
K0612.01502 | Нержавеющая сталь | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | по запросу | |||
K0612.01602 | Нержавеющая сталь | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | по запросу | |||
K0612.01802 | Нержавеющая сталь | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | по запросу | |||
K0612.02002 | Нержавеющая сталь | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | по запросу | |||
K0612.02202 | Нержавеющая сталь | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | по запросу | |||
K0612.02502 | Нержавеющая сталь | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | по запросу | |||
K0612.02802 | Нержавеющая сталь | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | по запросу | |||
K0612.03002 | Нержавеющая сталь | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | по запросу | |||
K0612.04002 | Нержавеющая сталь | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | по запросу | |||
K0612.05002 | Нержавеющая сталь | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | по запросу | |||
K0612.00403 | Алюминий | 9 | M3x8 | 4 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00503 | Алюминий | 9 | M3x8 | 5 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00603 | Алюминий | 9 | M3x8 | 6 | 16 | 20,7 | по запросу | |||
K0612.00803 | Алюминий | 9 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | по запросу | |||
K0612.01003 | Алюминий | 9 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | по запросу | |||
K0612.01203 | Алюминий | 11 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | по запросу | |||
K0612.01503 | Алюминий | 13 | M5x16 | 15 | 34 | 39,4 | по запросу | |||
K0612.01603 | Алюминий | 13 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | по запросу | |||
K0612.01803 | Алюминий | 13 | M5x16 | 18 | 36 | 41,1 | по запросу | |||
K0612.02003 | Алюминий | 15 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | по запросу | |||
K0612.02203 | Алюминий | 15 | M6x18 | 22 | 42 | 48,1 | по запросу | |||
K0612.02503 | Алюминий | 15 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | по запросу | |||
K0612.02803 | Алюминий | 15 | M6x18 | 28 | 48 | 53,7 | по запросу | |||
K0612.03003 | Алюминий | 15 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | по запросу | |||
K0612.04003 | Алюминий | 15 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | по запросу | |||
K0612.05003 | Алюминий | 19 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.