Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Штифты упорные форма А Kipp K0338_A
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Штифты упорные форма А Kipp K0338_A, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Исполнение из стали:стопорный штифт, закаленный:класс прочности 5.8Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4034.Стопорный штифт незакаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4305.Ручка-грибок, черно-серый термопласт.Исполнение: Исполнение из стали:Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:Номер заказа | Форма | Материалосновы | Поверхностькорпуса | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0338.1903 | A | Сталь | закаленные | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.1004 | A | Сталь | закаленные | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.1105 | A | Сталь | закаленные | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.1206 | A | Сталь | закаленные | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.1308 | A | Сталь | закаленные | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.1410 | A | Сталь | закаленные | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.1412 | A | Сталь | закаленные | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.1516 | A | Сталь | закаленные | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0338.01903 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.01004 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.01105 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.01206 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.01308 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.01410 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.01412 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.01516 | A | Нержавеющая сталь | закаленные | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0338.11903 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.11004 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.11105 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.11206 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.11308 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.11410 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.11412 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.11516 | A | Нержавеющая сталь | незакалённый | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.