Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Штифты упорные форма В Kipp K0338_B
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Штифты упорные форма В Kipp K0338_B, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Исполнение из стали:стопорный штифт, закаленный:класс прочности 5.8Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4034.Стопорный штифт незакаленный:Резьбовая втулка 1.4305.Стопорный штифт 1.4305.Ручка-грибок, черно-серый термопласт.Исполнение: Исполнение из стали:Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:Исполнение из нержавеющей стали:Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.По запросу:Специальное исполнение.Особенности:Номер заказа | Форма | Материалосновы | Исполнение | Чеканка | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | НачальнаяупругостьF1 прибл., Н | КонечнаяупругостьF2 прибл., Н | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0338.2903 | B | Сталь | без паза | - | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.2004 | B | Сталь | без паза | - | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.2105 | B | Сталь | без паза | - | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.2206 | B | Сталь | без паза | - | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.2308 | B | Сталь | без паза | - | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.2410 | B | Сталь | без паза | - | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.2412 | B | Сталь | без паза | - | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.2516 | B | Сталь | без паза | - | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0338.02903 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.02004 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.02105 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.02206 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.02308 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.02410 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.02412 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.02516 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу | |||
K0338.12903 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | по запросу | |||
K0338.12004 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | по запросу | |||
K0338.12105 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | по запросу | |||
K0338.12206 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | по запросу | |||
K0338.12308 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | по запросу | |||
K0338.12410 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | по запросу | |||
K0338.12412 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | по запросу | |||
K0338.12516 | B | Нержавеющая сталь | без паза | - | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.